Модель | Роки випуску | Регіон | Кузов | Фото |
---|---|---|---|---|
Mazda 121 | 1990 — 1996 | Європа | 121 II седан (DB) | |
Mazda 2 | 2007 — 2015 | Європа | 2 хетчбек (DE) | |
2003 — 2007 | Європа | 2 хетчбек (DY) | ||
Mazda 3 | 2018 — 2023 | Європа | седан (BP) | |
Європа | хетчбек (BP) | |||
2013 — 2019 | Європа | 3 седан (BM, BN) | ||
2013 — 2023 | Америка | 3 седан (BM, BN) | ||
2013 — 2019 | Європа | 3 хетчбек (BM, BN) | ||
2013 — 2023 | Америка | 3 хетчбек (BM, MN) | ||
2009 — 2013 | Європа | 3 седан (BL) | ||
Європа | 3 хетчбек (BL) | |||
2007 — 2014 | Америка | 3 хетчбек | ||
2006 — 2009 | Європа | 3 седан (BK12) | ||
Європа | 3 хетчбек (BK14) | |||
2004 — 2006 | Європа | 3 седан (BK12) | ||
Америка | 3 седан | |||
Америка | 3 хетчбек | |||
2003 — 2006 | Європа | 3 хетчбек (BK14) | ||
Mazda 323 | 1998 — 2003 | Європа | 323 S VI седан (BJ) | |
1998 — 2004 | Європа | 323 P VI хетчбек (BJ) | ||
1998 — 2003 | Європа | 323 F VI хетчбек (BJ) | ||
1996 — 1998 | Європа | 323 P V хетчбек (BA) | ||
1994 — 1998 | Європа | 323 S V седан (BA) | ||
Європа | 323 C V хетчбек (BA) | |||
323 F V хетчбек (BA) | ||||
1989 — 1994 | Європа | 323 S IV седан (BG) | ||
Європа | 323 C IV хетчбек (BG) | |||
323 F IV хетчбек (BG) | ||||
1985 — 1991 | Європа | 323 III седан (BF) | ||
1985 — 1993 | Європа | 323 III хетчбек (BF) | ||
1980 — 1989 | Європа | 323 II 3 dr хетчбек | ||
323 II 5 dr хетчбек | ||||
Mazda 5 | 2010 — 2023 | Європа | 5 мінівен (CW) | |
2007 — 2010 | Європа | 5 мінівен (CR) | ||
2005 — 2007 | Європа | 5 мінівен (CR) | ||
Mazda 6 | 2012 — 2023 | Європа | 6 седан (GJ, GL) | |
Європа | 6 універсал (GJ, GL) | |||
2009 — 2013 | Америка | 6 седан | ||
Європа | 6 седан (GH) | |||
Європа | 6 універсал (GH) | |||
Європа | 6 хетчбек (GH) | |||
2007 — 2009 | Європа | 6 седан (GH) | ||
Європа | 6 універсал (GH) | |||
Європа | 6 хетчбек (GH) | |||
2006 — 2008 | Америка | 6 седан | ||
2006 — 2013 | Америка | 6 універсал | ||
Америка | 6 хетчбек | |||
2005 — 2007 | Європа | 6 MPS седан (GG) | ||
2003 — 2005 | Америка | 6 седан | ||
Америка | 6 універсал | |||
Америка | 6 хетчбек | |||
2002 — 2007 | Європа | 6 седан (GG) | ||
Європа | 6 універсал (GY) | |||
Європа | 6 хетчбек (GG) | |||
Mazda 626 | 1998 — 2002 | Європа | 626 V універсал (GW) | |
1997 — 2002 | Європа | 626 V седан (GF) | ||
Європа | 626 V хетчбек (GF) | |||
1992 — 1997 | Європа | 626 IV седан (GE) | ||
1991 — 1997 | Європа | 626 IV хетчбек (GE) | ||
1987 — 1991 | Європа | 626 III купе (GD) | ||
1987 — 1992 | Європа | 626 III седан (GD) | ||
1987 — 1996 | Європа | 626 III універсал (GV) | ||
1987 — 1992 | Європа | 626 III хетчбек (GD) | ||
1983 — 1987 | Європа | 626 II хетчбек (GC) | ||
1982 — 1987 | Європа | 626 II седан (GC) | ||
Mazda 929 | 1987 — 1991 | Європа | 929 III седан (HC) | |
1982 — 1987 | Європа | 929 II седан (HB) | ||
1979 — 1986 | Європа | 929 I седан (LA) | ||
Mazda BT-50 | 2006 — 2011 | Європа | BT-50 пікап | |
Mazda CX-3 | 2015 — 2023 | Європа | CX-3 позашляховик (DK) | |
Mazda CX-5 | 2017 — 2023 | Європа | CX-5 позашляховик (KF) | |
2016 — 2023 | Америка | CX-5 позашляховик (KF) | ||
2011 — 2017 | Європа | CX-5 позашляховик (KE) | ||
2011 — 2016 | Америка | CX-5 позашляховик (KE) | ||
Mazda CX-7 | 2009 — 2013 | Європа | CX-7 позашляховик (ER) | |
2007 — 2012 | Америка | CX-7 Grand Touring позашляховик | ||
CX-7 Sport позашляховик | ||||
CX-7 TOURING позашляховик | ||||
2006 — 2009 | Європа | CX-7 позашляховик (ER) | ||
Mazda CX-9 | 2012 — 2016 | Європа | CX-9 позашляховик (TB) | |
2009 — 2012 | Європа | CX-9 позашляховик (TB) | ||
2007 — 2023 | Америка | CX-9 GRAND TOURING позашляховик | ||
CX-9 TOURING позашляховик (TB) | ||||
2007 — 2009 | Європа | CX-9 позашляховик (TB) | ||
Mazda Demio | 1998 — 2003 | Європа | Demio хетчбек (DW) | |
Mazda E | 1984 — 1994 | Європа | E 2000/2200 автобус (SR1) | |
1984 — 2004 | Європа | E 2000/2200 фургон (SR2) | ||
Mazda MPV | 1999 — 2006 | Європа | MPV II мінівен (LW) | |
1995 — 1999 | Європа | MPV I мінівен (LV) | ||
Mazda MX-3 | 1991 — 2000 | Європа | MX-3 купе (EC) | |
Mazda MX-5 | 2005 — 2013 | Європа | MX-5 III кабріолет (NC) | |
1998 — 2005 | Європа | MX-5 II кабріолет (NB) | ||
1990 — 1998 | Європа | MX-5 I кабріолет (NA) | ||
Mazda MX-6 | 1992 — 2000 | Європа | MX-6 купе (GE6) | |
Mazda Premacy | 1999 — 2023 | Європа | Premacy мінівен (CP) | |
Mazda RX 7 | 1992 — 2000 | Європа | RX 7 купе (FD) | |
Mazda RX-8 | 2003 — 2012 | Європа | RX-8 купе (SE) | |
Mazda Tribute | 2004 — 2008 | Європа | Tribute позашляховик (EP) | |
2000 — 2004 | Європа | Tribute позашляховик (EP) | ||
Mazda Xedos | 1993 — 2000 | Європа | Xedos 9 седан (TA) | |
1992 — 2000 | Європа | Xedos 6 седан (CA) |
Ви можете знайти запчастини для Mazda таких моделей на авторзобiрках 121, 2, 3, 323, 5, 6, 626, 929, ATENZA, AUTOZAM, BT-50, CX-3, CX-5, CX-7, CX-9, Demio, E, MPV, MX-3, MX-5, MX-6, Premacy, RX 7, RX-8, Tribute, Xedos
На українському ринку цi моделi авто Мазда називають Деміо, Кседос, Мпв, Мх-3, Мх-5, Мх-6, Премасі, Рх 8, Трібут.