Розборка Кіа Соул I (AM) хетчбек (KIA SOUL)
- 2009
- VIN: KNAJT811AC7392931
- Двигун1.6 CVVT
- ТрансмісіяМКПП 5
- ПривідПередній
- Пробіг, км165000
- КолірЧорний
- МістоХмельницький
- 2009
- VIN: не вказано
- МістоХарків
| Виробник | Код |
Опис
|
$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai/Kia | 361002B100 | Стартер | 50,85 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 273002B010 | Катушка зажигания | 9,89 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 391802B000 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 12,71 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 553002K810 | Амортизатор задний | |||||
| Hyundai/Kia | 392502B000 | Датчик детонации | 12,43 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 545002K600 | Рычаг передней подвески нижний левый | |||||
| Hyundai/Kia | 231242B000 | Шкив коленвала | |||||
| Hyundai/Kia | 373002B150 | Генератор | 84,75 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 545012K600 | Рычаг передней подвески нижний правый | |||||
| Hyundai/Kia | 565002K101 | Рейка рулевая | |||||
| Hyundai/Kia | 546502K850 | Амортизатор передний левый | 34,52 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 546602K850 | Амортизатор передний правый | 34,52 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 353102B000 | Форсунка впрыска топлива | 5,65 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 392102B310 | Лямбда-зонд, датчик кислорода | 19,77 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 232002B000 | Маховик двигателя | |||||
| Hyundai/Kia | 254572B000 | Шланг (патрубок) водяного насоса приемный | |||||
| Hyundai/Kia | 256002B003 | Корпус термостата | 14,12 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 553302K800 | Пружина задняя | |||||
| Hyundai/Kia | 866112K500 | Бампер задний | |||||
| Hyundai/Kia | 624002K250 | Балка передней подвески (подрамник) | |||||
| Hyundai/Kia | 585102K320 | Цилиндр тормозной главный | 36,72 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 878102K010 | Стекло кузова (багажного отсека) левое | 42,37 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 878202K010 | Стекло кузова (багажного отсека) правое | 42,37 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 311102K200 | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 112,99 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 253863X000 | Мотор вентилятора системы охлаждения | |||||
| Hyundai/Kia | 351002B180 | Дроссельная заслонка в сборе | |||||
| Hyundai/Kia | 551002K401 | Балка задней подвески (подрамник) | |||||
| Hyundai/Kia | 591102K010 | Усилитель тормозов (вакуумный) | 31,07 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 285102BES1 | Коллектор выпускной | 50,85 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 218102K500 | Подушка (опора) двигателя правая | 62,15 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 283102B800 | Коллектор впускной | |||||
| Hyundai/Kia | 327002K200 | Педаль газа (акселератора) | |||||
| Hyundai/Kia | 868122K500 | Подкрылок крыла переднего правый | 26,84 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 564002K500 | Вал рулевой колонки нижний | 56,50 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 218302K500 | Подушка (опора) двигателя задняя | 76,27 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 737002K020 | Дверь задняя (багажная 3/5-я (ляда) без стекла | 127,12 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 221002B200 | Головка блока цилиндров (ГБЦ) | |||||
| Hyundai/Kia | 254122K601 | Шланг (патрубок) радиатора охлаждения нижний | |||||
| Hyundai/Kia | 311502K150 | Бак топливный | |||||
| Hyundai/Kia | 517152K500 | Цапфа (поворотный кулак) передний левый | |||||
| Hyundai/Kia | 517162K500 | Цапфа (поворотный кулак) передний правый | |||||
| Hyundai/Kia | 546302K270 | Пружина передняя | |||||
| Hyundai/Kia | 868212K500 | Подкрылок крыла заднего левый | |||||
| Hyundai/Kia | 868222K500 | Подкрылок крыла заднего правый | |||||
| Hyundai/Kia | 868312K500 | Брызговик передний левый | |||||
| Hyundai/Kia | 868322K500 | Брызговик передний правый | |||||
| Hyundai/Kia | 924102K520 | Фонарь задний левый | |||||
| Hyundai/Kia | 3137230044 | Мотор вентилятора | 42,37 $ | ||||
| Hyundai/Kia | 392102B323 | лямбда-зонд | |||||
| Hyundai/Kia | 147M12BH00 | 147M12BH00 | |||||
Купити б/у запчастини KIA SOUL I (AM) хетчбек в Україні
Розборка KIA SOUL I (AM) хетчбек - це оптимальний вибір для економії на оригінальних автомобільних запчастинах, при цьому не піддаваючи ваш автомобіль ризику раптових неполадок, пов'язаних з використанням бюджетних аналогів з Китаю, а також не чекаючи довгих поставок автозапчастин з-за кордону. Ефективна робота всіх елементів і пристроїв автомобіля забезпечує його захищеність та комфорт під час експлуатації. Неправильне обслуговування та прострочена заміна зношених деталей призведуть до серйозних поломок, яких неможливо уникнути. Для запобігання цього необхідно використовувати якісні запчастини та аксесуари при обслуговуванні та ремонті, хоча їх ціна може бути вищою, вони забезпечують надійність і довговічність.
Авторозбірка KIA SOUL I (AM) хетчбек
Якщо ваш автомобіль все ще на гарантії, просто зверніться до офіційного сервісного центру та використовуйте лише оригінальні запчастини. В іншому випадку доведеться самостійно шукати запасні частини. У пошуках економії багато вибирають розборки Кіа Соул I (AM) хетчбек. Головне - звертатися лише до перевірених постачальників, які забезпечують високу якість запчастин.
В розділі шротів АвтоПро ви можете знайти оригінальні б/у запчастини з разбірок для KIA SOUL I (AM) хетчбек 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 років випуску., з об'ємами двигуна 1.6 CVVT, 1.6, 2.0, 1.6 GDI.
Основною перевагою покупки б/у запчастин з розбірок на KIA SOUL I (AM) хетчбек є ціна деталей, яка значно нижча від вартості нових запчастин. А також наявність. Більшість пропозицій представлені з деталями, знятими з автомобілів і підготовленими до продажу. Кожен рік авторозбірки стають все більш популярними, надаючи відмінну альтернативу покупці нових оригінальних запчастин.
Наш сервіс надає ціни від реальних продавців в офлайні та інтернет-магазинах авторозбірок KIA у Києві, Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Львові та інших містах України.
Шрот Кіа Соул I (AM) хетчбек
Наш каталог розробляється командою автомобільних експертів і регулярно поповнюється новими автомобілями з розбірок. У випадку, якщо в каталозі ви не знайшли потрібну вам б/у запчастину, скористайтеся пошуком за VIN-кодом в нашому каталозі, пошуком за кодом запчастини (якщо вам відомий оригінальний код деталі) або пошуком за маркою та моделлю автомобіля, де ви зможете знайти запчастини на Кіа.
У авторозбірках АвтоПро транслюються прямі ціни від продавців з усієї України. Ми не втручаємось у ціноутворення запчастин і надаємо інформацію безпосередньо від продавців.